① 长沙大有期货公司员工待遇怎么样 现代投资公司待遇怎么样
底薪 大概1500.业绩能力强的 后期工资能拿到3000多。
② 期货公司排名
讲实力当然海通期货好,
海通期货简介
08年度上海期货交易所黄金交易优胜奖
2008年度上海期货交易所交易进步奖
2008大连商品交易所最具成长性会员
2008年郑州商品交易所品种优胜奖(PTA)十强
2008年郑州商品交易所市场进步奖第三名
2008领航中国期货最具成长性期货公司
2008全国实盘大赛最佳指定交易商
2008理财周刊最受欢迎服务奖
2008证券时报中国最具成长性期货公司
海通期货有限公司为海通证券股份有限公司(600837)控股子公司,注册资本一亿元人民币。目前拥有上海期货交易所、大连商品交易所和郑州商品交易所会员资格,是中国金融期货交易所交易结算会员(会员号0133)。
公司坚持“依托海通、整合资源、集聚人才、创新发展、服务客户、规范运作”的发展方针,秉承“人才立司、专业立司”的理念,聚集海内外金融英才,精心打造“IT、人才、风控、研发”四大支柱。公司综合实力跃居上海地区三甲。
会员2008年累计成交量、额排名
2008年会员累计成交量排名 2008年会员累计成交额排名
名次 会员号 会员简称 成交量(手) 名次 会员号 会员简称 成交额(元)
1 0103 国际期货 44,741,180. 1 0103 国际期货 2,204,409,623,945.
2 0078 万达期货 38,138,117. 2 0078 万达期货 1,663,604,341,860.
3 0109 浙江永安 22,325,343. 3 0109 浙江永安 1,015,576,373,510.
4 0206 金瑞期货 18,923,886. 4 0206 金瑞期货 935,736,699,255.
5 0135 上海中期 17,143,448. 5 0011 中辉期货 683,636,181,140.
6 0011 中辉期货 16,638,826. 6 0173 广发期货 674,184,202,500.
7 0173 广发期货 16,043,174. 7 0135 上海中期 647,585,422,580.
8 0152 南华期货 11,570,578. 8 0122 长城伟业 532,544,405,875.
9 0043 鲁证期货 11,519,427. 9 0152 南华期货 501,130,999,665.
10 0052 中粮期货 11,517,427. 10 0125 中谷期货 500,822,891,765.
11 0097 浙江天马 11,207,599. 11 0052 中粮期货 495,533,112,575.
12 0122 长城伟业 10,448,718. 12 0107 浙江中大 465,006,394,130.
13 0107 浙江中大 10,443,454. 13 0097 浙江天马 464,217,899,290.
14 0125 中谷期货 10,290,996. 14 0043 鲁证期货 451,493,204,520.
15 0046 东海期货 10,276,897. 15 0091 浙江新华 436,833,286,450.
16 0091 浙江新华 9,806,713. 16 0046 东海期货 397,684,526,365.
17 0176 浙江大地 8,966,276. 17 0095 北京首创 387,474,097,870.
18 0072 山西三立 8,463,161. 18 0176 浙江大地 370,719,924,135.
19 0117 江苏弘业 7,978,082. 19 0072 山西三立 347,396,327,185.
20 0016 汇鑫期货 7,848,801. 20 0117 江苏弘业 334,540,425,505.
21 0095 北京首创 7,640,406. 21 0051 银河期货 315,761,966,280.
22 0051 银河期货 7,390,971. 22 0015 新湖期货 307,114,141,680.
23 0181 格林期货 6,951,673. 23 0081 北京金鹏 305,051,656,550.
24 0015 新湖期货 6,872,569. 24 0181 格林期货 303,218,922,720.
25 0050 浙江新世纪 6,775,118. 25 0050 浙江新世纪 291,173,505,470.
26 0104 创元期货 6,727,969. 26 0016 汇鑫期货 286,705,278,385.
27 0114 江苏新纪元 6,609,304. 27 0092 鲁能金穗 277,414,805,980.
28 0171 大通期货 6,498,595. 28 0104 创元期货 270,485,249,960.
29 0049 海通期货 6,308,459. 29 0039 成都倍特 269,896,483,365.
30 0030 国泰君安 6,078,994. 30 0171 大通期货 269,015,877,755.
31 0187 安徽徽商 6,028,284. 31 0114 江苏新纪元 262,807,660,670.
32 0160 北京冠通 5,980,863. 32 0049 海通期货 260,767,656,575.
33 0120 黑龙江天琪 5,909,012. 33 0020 渤海期货 257,871,852,480.
34 0092 鲁能金穗 5,890,223. 34 0058 北京中期 241,905,581,965.
35 0058 北京中期 5,864,815. 35 0187 安徽徽商 241,189,483,875.
36 0039 成都倍特 5,821,734. 36 0012 银建期货 241,185,052,295.
37 0020 渤海期货 5,712,050. 37 0160 北京冠通 232,260,196,725.
38 0012 银建期货 5,643,859. 38 0030 国泰君安 228,042,958,510.
39 0169 国元期货 5,338,186. 39 0120 黑龙江天琪 223,816,976,410.
40 0081 北京金鹏 4,952,094. 40 0026 浙江大越 203,346,499,365.
41 0202 中原期货 4,890,463. 41 0169 国元期货 195,371,172,235.
42 0143 东吴期货 4,760,600. 42 0143 东吴期货 192,211,027,185.
43 0026 浙江大越 4,423,160. 43 0136 上海大陆 191,747,928,875.
44 0189 烟台中州 4,418,209. 44 0202 中原期货 190,875,375,750.
45 0161 国联期货 4,394,674. 45 0161 国联期货 185,168,447,845.
46 0023 海航东银 4,381,460. 46 0060 方正期货 180,826,694,615.
47 0138 经易期货 4,373,491. 47 0189 烟台中州 178,206,666,465.
48 0136 上海大陆 4,253,572. 48 0023 海航东银 171,608,011,150.
49 0037 中航期货 4,159,897. 49 0105 光大期货 169,386,223,495.
50 0105 光大期货 4,147,471. 50 0138 经易期货 164,425,472,450.
51 0212 神华期货 4,004,054. 51 0195 瑞达期货 164,415,184,810.
52 0060 方正期货 3,991,118. 52 0037 中航期货 163,533,141,660.
53 0115 金元期货 3,920,029. 53 0212 神华期货 163,140,372,450.
54 0151 浙江良时 3,905,260. 54 0149 上海良茂 160,561,825,240.
55 0093 江苏东华 3,735,641. 55 0115 金元期货 160,399,145,940.
56 0149 上海良茂 3,693,995. 56 0151 浙江良时 155,184,818,770.
57 0195 瑞达期货 3,624,970. 57 0193 珠江期货 154,467,726,565.
58 0218 湖南大有 3,560,996. 58 0218 湖南大有 151,675,714,615.
59 0133 兴业期货 3,439,420. 59 0014 信达期货 147,678,353,965.
60 0193 珠江期货 3,391,553. 60 0093 江苏东华 147,460,197,545.
61 0227 五矿海勤 3,323,341. 61 0227 五矿海勤 133,717,025,425.
62 0014 信达期货 3,311,593. 62 0139 道通期货 129,647,133,095.
63 0166 江苏苏物 3,150,463. 63 0057 美尔雅期货 125,958,097,650.
64 0184 东证期货 3,135,116. 64 0184 东证期货 125,888,268,925.
65 0100 黑龙江三力 3,130,749. 65 0100 黑龙江三力 125,782,092,425.
66 0196 一德期货 3,093,272. 66 0190 万杰鼎鑫 124,270,276,930.
67 0139 道通期货 2,970,673. 67 0089 江西瑞奇 122,230,217,850.
68 0057 美尔雅期货 2,925,366. 68 0071 中信建投 119,948,559,225.
69 0190 万杰鼎鑫 2,832,706. 69 0101 重庆先融 118,759,809,920.
70 0089 江西瑞奇 2,807,281. 70 0229 长江期货 117,920,925,090.
71 0229 长江期货 2,792,774. 71 0166 江苏苏物 116,443,952,260.
72 0231 湘财祈年 2,786,393. 72 0231 湘财祈年 116,064,902,960.
73 0177 江苏文峰 2,747,909. 73 0177 江苏文峰 113,754,315,120.
74 0158 天富期货 2,709,025. 74 0196 一德期货 112,566,826,070.
75 0140 中期嘉合 2,526,339. 75 0158 天富期货 110,522,202,070.
76 0127 中期期货 2,448,787. 76 0133 兴业期货 109,564,732,070.
77 0101 重庆先融 2,327,831. 77 0140 中期嘉合 103,780,710,695.
78 0071 中信建投 2,318,312. 78 0102 上海中财 102,780,162,340.
79 0167 广东集成利 2,242,940. 79 0167 广东集成利 96,482,210,370.
80 0132 弘信期货 2,229,507. 80 0127 中期期货 92,518,509,745.
81 0205 蓬达期货 2,216,158. 81 0132 弘信期货 89,146,810,445.
82 0221 广永期货 2,189,098. 82 0221 广永期货 86,302,922,105.
83 0102 上海中财 2,140,538. 83 0170 宁波杉立 78,955,264,895.
84 0074 大连良运 2,051,670. 84 0205 蓬达期货 78,046,887,895.
85 0216 晟鑫期货 1,996,788. 85 0129 华安期货 77,844,462,135.
86 0018 宏源期货 1,838,485. 86 0180 国贸期货 76,740,741,680.
87 0110 中证期货 1,821,605. 87 0033 中钢期货 73,681,753,525.
88 0033 中钢期货 1,775,599. 88 0153 北方期货 72,556,143,160.
89 0182 河北恒银 1,774,086. 89 0018 宏源期货 72,212,422,250.
90 0129 华安期货 1,773,100. 90 0074 大连良运 70,418,410,645.
91 0180 国贸期货 1,752,943. 91 0182 河北恒银 70,072,044,635.
92 0170 宁波杉立 1,745,911. 92 0110 中证期货 64,741,679,175.
93 0153 北方期货 1,642,148. 93 0055 苏州中辰 64,606,548,455.
94 0235 吉林金昌 1,469,458. 94 0210 招商期货 63,661,523,185.
95 0210 招商期货 1,466,187. 95 0216 晟鑫期货 63,370,108,985.
96 0178 南证期货 1,372,927. 96 0131 上海金鹏 60,466,943,210.
97 0131 上海金鹏 1,318,137. 97 0235 吉林金昌 59,773,417,395.
98 0168 华海期货 1,294,118. 98 0106 上海通联 58,310,290,985.
99 0065 和合期货 1,263,573. 99 0178 南证期货 58,135,797,160.
100 0080 辽粮期货 1,251,839. 100 0118 上海金源 56,303,686,160.
101 0056 申银万国 1,234,308. 101 0065 和合期货 50,962,109,535.
102 0106 上海通联 1,230,760. 102 0056 申银万国 50,879,348,280.
103 0118 上海金源 1,220,787. 103 0236 德盛期货 48,869,934,495.
104 0236 德盛期货 1,172,786. 104 0157 上海浙石 46,795,640,720.
105 0055 苏州中辰 1,103,943. 105 0223 中天期货 45,983,454,925.
106 0157 上海浙石 1,100,837. 106 0207 鑫国联期货 45,531,611,075.
107 0223 中天期货 1,002,151. 107 0192 金友期货 44,103,162,310.
108 0112 广晟期货 984,118. 108 0168 华海期货 41,561,498,260.
109 0192 金友期货 980,064. 109 0048 江南期货 41,096,996,590.
110 0200 中谷粮油 954,443. 110 0112 广晟期货 40,002,437,465.
111 0233 吉粮期货 931,982. 111 0233 吉粮期货 39,825,595,900.
112 0207 鑫国联期货 928,187. 112 0228 津投期货 39,219,304,140.
113 0063 科信期货 924,203. 113 0219 重庆三五九 38,443,381,745.
114 0048 江南期货 921,079. 114 0201 红塔期货 37,578,943,540.
115 0062 华闻期货 865,424. 115 0062 华闻期货 36,410,861,855.
116 0219 重庆三五九 836,692. 116 0215 云晨期货 34,609,829,155.
117 0145 华南期货 806,483. 117 0063 科信期货 34,118,721,165.
118 0070 宝城期货 803,077. 118 0145 华南期货 33,999,809,575.
119 0201 红塔期货 795,686. 119 0021 国金期货 33,897,018,785.
120 0183 路易达孚 789,235. 120 0070 宝城期货 33,622,369,560.
121 0156 中诚期货 783,262. 121 0053 迈科期货 33,388,358,030.
122 0228 津投期货 780,249. 122 0165 鞍山五环 32,866,224,035.
123 0021 国金期货 767,262. 123 0036 中粮集团 32,094,753,220.
124 0022 东航期货 711,783. 124 0156 中诚期货 31,980,935,510.
125 0053 迈科期货 678,160. 125 0022 东航期货 28,757,125,720.
126 0215 云晨期货 651,458. 126 0134 五矿实达 27,709,721,855.
127 0134 五矿实达 628,534. 127 0203 平安期货 27,396,704,820.
128 0203 平安期货 599,818. 128 0211 大华期货 27,103,539,335.
129 0209 上海久恒 583,938. 129 0209 上海久恒 26,093,498,720.
130 0211 大华期货 583,095. 130 0080 辽粮期货 25,750,591,025.
131 0226 安信期货 569,259. 131 0200 中谷粮油 25,666,315,750.
132 0220 华证期货 561,744. 132 0220 华证期货 25,013,249,235.
133 0123 华西期货 556,475. 133 0123 华西期货 23,499,536,995.
134 0066 国信期货 556,347. 134 0183 路易达孚 23,116,404,090.
135 0042 金石期货 551,643. 135 0042 金石期货 22,631,397,680.
136 0036 中粮集团 530,026. 136 0239 重庆新涪 22,527,909,680.
137 0099 吉粮集团 484,604. 137 0066 国信期货 21,011,859,700.
138 0068 天汇期货 455,413. 138 0226 安信期货 20,728,716,225.
139 0148 山西物产 433,460. 139 0113 东莞华联 18,601,901,395.
140 0165 鞍山五环 423,010. 140 0148 山西物产 18,549,271,725.
141 0113 东莞华联 418,855. 141 0068 天汇期货 18,541,585,000.
142 0141 西南期货 415,038. 142 0141 西南期货 15,321,750,185.
143 0150 中晟期货 399,164. 143 0213 深圳金汇 14,927,547,940.
144 0239 重庆新涪 376,979. 144 0150 中晟期货 14,055,053,630.
145 0175 中信东方汇理 326,430. 145 0108 上海普民 13,964,587,770.
146 0108 上海普民 319,611. 146 0175 中信东方汇理 13,502,986,530.
147 0213 深圳金汇 307,513. 147 0147 广东鸿海 12,870,658,845.
148 0172 湖南金信 306,531. 148 0082 陕西长安 12,789,901,000.
149 0147 广东鸿海 290,274. 149 0172 湖南金信 11,649,962,295.
150 0082 陕西长安 264,560. 150 0155 新疆天利 11,494,295,950.
151 0025 乾坤期货 253,332. 151 0025 乾坤期货 11,105,217,600.
152 0019 海南星海 248,075. 152 0019 海南星海 10,884,918,360.
153 0084 上海东亚 247,091. 153 0099 吉粮集团 10,223,977,800.
154 0155 新疆天利 232,577. 154 0084 上海东亚 9,618,585,170.
155 0222 广东邦顺 221,154. 155 0222 广东邦顺 8,555,060,850.
156 0126 海证期货 189,660. 156 0126 海证期货 7,704,854,825.
157 0225 冠华期货 179,565. 157 0164 西部期货 7,364,070,730.
158 0164 西部期货 157,128. 158 0035 和融期货 7,276,370,095.
159 0035 和融期货 140,840. 159 0225 冠华期货 6,554,395,025.
160 0040 中谷长春 137,188. 160 0067 天津金谷 5,949,946,805.
161 0067 天津金谷 134,143. 161 0069 甘肃陇达 5,840,324,605.
162 0069 甘肃陇达 125,058. 162 0028 中国饲料 3,738,130,960.
163 0028 中国饲料 91,739. 163 0085 黑龙江延伸 3,425,086,085.
164 0085 黑龙江延伸 90,453. 164 0121 德邦期货 3,135,387,725.
165 0121 德邦期货 61,176. 165 0230 财富期货 2,557,847,695.
166 0230 财富期货 50,460. 166 0040 中谷长春 2,510,557,380.
167 0240 摩根大通 28,779. 167 0194 海南金海岸 1,552,406,745.
168 0194 海南金海岸 28,297. 168 0240 摩根大通 1,335,895,830.
169 0038 辽宁粮油 23,178. 169 0208 江海粮油 1,246,478,030.
170 0111 北大荒粮油 21,828. 170 0111 北大荒粮油 774,955,030.
171 0208 江海粮油 16,549. 171 0038 辽宁粮油 717,710,570.
172 0088 河南粮油 10,930. 172 0088 河南粮油 427,813,270.
173 0242 中银国际 3,515. 173 0242 中银国际 123,722,175.
174 0186 上海永大 2,954. 174 0186 上海永大 103,579,160.
175 0075 沈阳建业 498. 175 0238 上海益海 19,670,000.
176 0238 上海益海 400. 176 0075 沈阳建业 10,405,780.
177 0243 温氏集团 20. 177 0243 温氏集团 580,600.
③ 国内最大的期货公司是哪家
最大的期货公司是在期货公司官网上进行查看的。
④ 大有期货有限公司怎么样
可以来我们“润泽财经”期货公司,有专业的老师在直播间讲解分析期货行情走势,还在等什么呢?直播间连接:网页链接