导航:首页 > 交易平台 > 上海期货铸造生铁每吨多少钱

上海期货铸造生铁每吨多少钱

发布时间:2021-04-06 22:16:16

1. 22井铸造生铁多少钱一吨,最新报价是多少

开票大概2050元一吨

2. 现在铸造生铁价格行情

自己到网上查一查吧
找些专业一点的供销网站
谨防受骗

3. 生铁价格多少一吨

不知道你是哪里的 就找了个全国的 你挑选一下离你近的地方的报价吧
如果没合适的你可以搜索 废旧网 然后看里面的废金属分站 里面有各类金属报价 不知道你是哪里的分地区的没给你复制 废铜的没有全国的 就不复制了

发布日期:2010-6-17 10:00:20 已被阅读:78次 废旧网
单品 类别 牌号 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
炼钢生铁 一类 L08-L10 铜陵 3250 0 10-06-17
炼钢生铁 二类 L08-L10 唐山 3250 0 10-06-17
铸造生铁 三类 Z18-Z22 贵阳 3280 0 10-06-17
铸造生铁 二类 Z18-Z22 上海 3690 0 10-06-17
炼钢生铁 二类 L08-L10 淄博 3330 0 10-06-17
炼钢生铁 一类 L08-L10 上海 3560 0 10-06-17
炼钢生铁 二类 L08-L10 武安市 3250 0 10-06-17
铸造生铁 三类 Z18-Z22 临汾 3400 0 10-06-17
铸造生铁 二类 Z18-Z22 广州 3600 0 10-06-17
炼钢生铁 二类 L08-L10 临沂 3370 0 10-06-17
炼钢生铁 一类 L08-L10 临汾 3130 0 10-06-17
炼钢生铁 二类 L08-L10 安阳 3200 0 10-06-17
铸造生铁 三类 Z18-Z22 昆明 3280 0 10-06-17
铸造生铁 二类 Z18-Z22 淄博 3600 -50 10-06-17
炼钢生铁 二类 L08-L10 天津 3280 0 10-06-17
炼钢生铁 三类 L08-L10 昆明 3000 0 10-06-17
炼钢生铁 二类 L08-L10 鞍山 3440 0 10-06-17
铸造生铁 一类 Z18-Z22 铜陵 3500 -100 10-06-17
铸造生铁 二类 Z18-Z22 临沂 3650 0 10-06-17
铸造生铁 二类 Z18-Z22 唐山 3450 0 10-06-17
炼钢生铁 二类 L08-L10 本溪 3440 0 10-06-17
铸造生铁 一类 Z18-Z22 鞍山 3740 0 10-06-17
铸造生铁 二类 Z18-Z22 天津 3500 0 10-06-17
铸造生铁 二类 Z18-Z22 武安市 3500 0 10-06-17
炼钢生铁 二类 L08-L10 广州 3250 0 10-06-17
铸造生铁 一类 Z18-Z22 本溪 3740 0 10-06-17
炼钢生铁 二类 L08-L10 贵阳 3000 0 10-06-17
铸造生铁 二类 Z18-Z22 安阳 3500 0 10-06-17
炼钢生铁 二类 L08-L10 临汾 3230 0 10-06-17

您看到的报价是我们市场采集的大型回收企业大批成交的价格,现实 的价格需在此基础上,减去每吨200-600元的差价。

4. 2015铸造铁价格多少钱一吨

铸造铁具体是指什么,是生铁还是铸件,生铁价格基本没有大的变化,2300左右,具体还是看没个厂家的,因为成分要求不一样,价格也不一样的,铸件价格就没法回答了,具体也看什么样的铸件

5. 纯铁 一吨市场价

不知道你是哪里的 就找了个全国的 你挑选一下离你近的地方的报价吧
如果没合适的你可以搜索 废旧网 然后看里面的废金属分站 里面有各类金属报价 不知道你是哪里的分地区的没给你复制 废铜的没有全国的 就不复制了

发布日期:2010-6-17 10:00:20 已被阅读:78次 废旧网
单品 类别 牌号 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
炼钢生铁 一类 L08-L10 铜陵 3250 0 10-06-17
炼钢生铁 二类 L08-L10 唐山 3250 0 10-06-17
铸造生铁 三类 Z18-Z22 贵阳 3280 0 10-06-17
铸造生铁 二类 Z18-Z22 上海 3690 0 10-06-17
炼钢生铁 二类 L08-L10 淄博 3330 0 10-06-17
炼钢生铁 一类 L08-L10 上海 3560 0 10-06-17
炼钢生铁 二类 L08-L10 武安市 3250 0 10-06-17
铸造生铁 三类 Z18-Z22 临汾 3400 0 10-06-17
铸造生铁 二类 Z18-Z22 广州 3600 0 10-06-17
炼钢生铁 二类 L08-L10 临沂 3370 0 10-06-17
炼钢生铁 一类 L08-L10 临汾 3130 0 10-06-17
炼钢生铁 二类 L08-L10 安阳 3200 0 10-06-17
铸造生铁 三类 Z18-Z22 昆明 3280 0 10-06-17
铸造生铁 二类 Z18-Z22 淄博 3600 -50 10-06-17
炼钢生铁 二类 L08-L10 天津 3280 0 10-06-17
炼钢生铁 三类 L08-L10 昆明 3000 0 10-06-17
炼钢生铁 二类 L08-L10 鞍山 3440 0 10-06-17
铸造生铁 一类 Z18-Z22 铜陵 3500 -100 10-06-17
铸造生铁 二类 Z18-Z22 临沂 3650 0 10-06-17
铸造生铁 二类 Z18-Z22 唐山 3450 0 10-06-17
炼钢生铁 二类 L08-L10 本溪 3440 0 10-06-17
铸造生铁 一类 Z18-Z22 鞍山 3740 0 10-06-17
铸造生铁 二类 Z18-Z22 天津 3500 0 10-06-17
铸造生铁 二类 Z18-Z22 武安市 3500 0 10-06-17
炼钢生铁 二类 L08-L10 广州 3250 0 10-06-17
铸造生铁 一类 Z18-Z22 本溪 3740 0 10-06-17
炼钢生铁 二类 L08-L10 贵阳 3000 0 10-06-17
铸造生铁 二类 Z18-Z22 安阳 3500 0 10-06-17
炼钢生铁 二类 L08-L10 临汾 3230 0 10-06-17

您看到的报价是我们市场采集的大型回收企业大批成交的价格,现实 的价格需在此基础上,减去每吨200-600元的差价。

6. 最新铁价一公斤是多少钱

单品 品名 种类 类别 牌号 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
铸造生铁 生铁 铸造生铁 二类 Z18-Z22 广州 3650 0 12-07-13
炼钢生铁 生铁 炼钢生铁 二类 L08-L10 广州 3150 0 12-07-13
铸造生铁 生铁 铸造生铁 二类 Z18-Z22 天津 3500 0 12-07-13
炼钢生铁 生铁 炼钢生铁 二类 L08-L10 天津 3150 0 12-07-13
铸造生铁 生铁 铸造生铁 二类 Z18-Z22 武安市 3500 0 12-07-13
炼钢生铁 生铁 炼钢生铁 二类 L08-L10 武安市 3100 0 12-07-13
铸造生铁 生铁 铸造生铁 二类 Z18-Z22 上海 3800 0 12-07-13
炼钢生铁 生铁 炼钢生铁 一类 L08-L10 上海 3300 0 12-07-13
铸造生铁 生铁 铸造生铁 一类 Z18-Z22 铜陵 3500 0 12-07-13
炼钢生铁 生铁 炼钢生铁 一类 L08-L10 铜陵 3100 0 12-07-13
铸造生铁 生铁 铸造生铁 三类 Z18-Z22 昆明 3250 0 12-07-13
炼钢生铁 生铁 炼钢生铁 三类 L08-L10 昆明 3000 0 12-07-13
铸造生铁 生铁 铸造生铁 三类 Z18-Z22 贵阳 3250 0 12-07-13
炼钢生铁 生铁 炼钢生铁 二类 L08-L10 贵阳 3000 0 12-07-13
铸造生铁 生铁 铸造生铁 一类 Z18-Z22 鞍山 3500 0 12-07-13
炼钢生铁 生铁 炼钢生铁 一类 L08-L10 鞍山 3150 0 12-07-13
铸造生铁 生铁 铸造生铁 一类 Z18-Z22 本溪 3550 0 12-07-13
炼钢生铁 生铁 炼钢生铁 一类 L08-L10 本溪 3200 0 12-07-13
铸造生铁 生铁 铸造生铁 二类 Z18-Z22 临汾 3300 0 12-07-13
炼钢生铁 生铁 炼钢生铁 一类 L08-L10 临汾 3050 0 12-07-13
铸造生铁 生铁 铸造生铁 二类 Z18-Z22 唐山 3500 0 12-07-13
炼钢生铁 生铁 炼钢生铁 二类 L08-L10 唐山 3100 0 12-07-13
铸造生铁 生铁 铸造生铁 二类 Z18-Z22 安阳 3500 0 12-07-13
炼钢生铁 生铁 炼钢生铁 二类 L08-L10 安阳 3100 0 12-07-13
铸造生铁 生铁 铸造生铁 二类 Z18-Z22 淄博 3500 0 12-07-13
炼钢生铁 生铁 炼钢生铁 二类 L08-L10 淄博 3150 0 12-07-13
铸造生铁 生铁 铸造生铁 二类 Z18-Z22 临沂 3600 0 12-07-13
炼钢生铁 生铁 炼钢生铁 二类 L08-L10 临沂 3150 0 12-07-13

7. 现在废铁一吨多少钱

截止2020年2月,废铁价格一般2千元左右每吨

影响价格的因素:

废钢铁价格受到来自三方面因素的影响。

1、市场废钢铁的保有量即现货量。市场废钢铁的保有量大,供应充足,其价格就低。反之,就高。

2、钢材成品销售价格。成品销售旺盛,价格上涨,拉动钢厂扩大生产,提高产量二其废钢铁价格就上涨。钢材成品销售价格较高的企业,往往废钢铁价格话语权较高,能拉动废钢铁市场价格。

(7)上海期货铸造生铁每吨多少钱扩展阅读:

安全措施:

一、环境危害

1、侵占土地城市生活垃圾如不能得到及时处理和处置,将会占用农田,破坏农业生产,以及地貌、植被、自然景观等.。

2、废铁的堆积,产生锈味,严重影响了空气质量。

二、健康危害

铁本身不具有毒性,但当摄入过量或误服过量的铁制剂时也可能导致铁中毒。

短期暴露:吸入铁粉或氧化铁烟粉尘刺激呼吸道,引起咽喉发炎、咳嗽、呼吸短促、乏力、疲劳、寒战、出汗、肌肉和关节疼痛;皮肤接触热金属会灼伤,眼睛接触粉尘可导致发炎和灼伤;食入可导致昏睡、呆滞、心跳和呼吸加速、休克、吐血、腹泻;

长期暴露:吸入过量会导致肺、脾、淋巴系统产生铁积沉;吸入粉尘导致肺部产生色斑 。

参考资料来源:网络-铁

参考资料来源:网络-废钢铁

8. 请问铸造师傅;现翻砂铸件250生铁,铸一吨要多少钱。

如果想准确的计算一个铸件的价格是很难的是,需要考虑的方面也很多很细致。你可以自己大致算一下,铸件重量、融化需要用的电费、人工费用、出品率、铸造砂的费用,不良率。这些加起来就可以得到一个大概数值!

9. 铸造企业电炉融化一吨生铁成本多少

1、根据炉选用的不同,成本也不同。一般中频感应炉在550到750度电/吨钢水,一般居民生活用电是六角钱一度,商业用电和工业用电更加贵。
2、成本构成 :熔炼成本的构成大致由下列几方面组成:设备折旧、占地面积分摊、原材料费用、运行费用、环保治理费用、人工费等。
3、电炉是把炉内的电能转化为热量对工件加热的加热炉,同燃料炉比较,电炉的优点有:炉内气氛容易控制;物料加热快;加热温度高;温度容易控制等。

10. 每吨生铁能出多少吨铸件。

那要看你做的是铸钢还是铸铁
还要看你做的是什么样的铸件

阅读全文

与上海期货铸造生铁每吨多少钱相关的资料

热点内容
疫情对国内期货的影响 浏览:596
期货交易的纪律 浏览:252
买一手现货油期货多少钱 浏览:70
网上期货开户时证件过期 浏览:599
期货软件下载期货下载 浏览:434
商品期货收益任何计算 浏览:686
原油与原油期货区别 浏览:789
国内上市的股指期货合约包括 浏览:351
外汇股指期货成交量排名 浏览:256
期货商品交易技巧 浏览:629
外汇期货有没有骗局 浏览:931
炒外汇炒期货差别 浏览:456
有没有期货资管公司 浏览:414
黔南长顺县豆二期货开户 浏览:750
期货豆粕什么时间交割时间 浏览:344
期货交割日与现货接近 浏览:823
个人借期货公司发产品 浏览:891
上海东证期货有限公司网址 浏览:775
焦炭期货主力合约 浏览:452
期货公司200怎么取 浏览:726

友情链接