㈠ 大家知道「民生期貨公司」嗎這個公司怎麼樣啊待遇好嗎
現在期貨公司太多.招聘的大多是開發客戶的業務員.如果是招正是職工.你可以應聘.
㈡ 民生期貨怎麼樣,屬於幾類交易會員,每手交易費在交易所基礎上加多少
這個具體你到 期貨業協會裡面查詢。
應該都是有結算能力的會員。 手續費加多少 靠你和你的客戶經理談, 現在一般2毛左右是比較靠譜的
㈢ 民生期貨有限公司怎麼樣
只要是國家批準的期貨公司都是可以的,資金安全有保證。你可以上證監會查下名錄。
㈣ 有哪幾家期貨公司在天津,哪家比較好
天津共有19家期貨公司營業部,分別如下:
1一德期貨 一德期貨有限公司天津濱海新區營業部
2 冠通期貨 冠通期貨經紀有限公司天津營業部
3 方正中期期貨 方正中期期貨天津營業部
4 南華期貨 南華期貨有限公司天津營業部
5 國泰君安期貨 國泰君安期貨天津營業部
6 一德期貨 一德期貨有限公司天津營業部
7 民生期貨 民生期貨有限公司天津營業部
8 浙商期貨 浙商期貨有限公司天津營業部
9 格林期貨 格林大華期貨有限公司天津營業部
10 弘業期貨 弘業期貨股份有限公司天津營業部
11 海航東銀期貨 海航東銀期貨有限公司天津營業部
12上海大陸期貨 上海大陸期貨有限公司天津營業部
13銀建期貨 銀建期貨經紀有限責任公司天津營業部
14魯證期貨 魯證期貨有限公司天津營業部
15永安期貨 永安期貨有限公司天津營業部
16光大期貨 光大期貨有限公司天津營業部
17宏源期貨 宏源期貨有限公司天津營業部
18上海東證 上海東證有限公司天津營業部
19民生期貨 民生期貨有限公司天津營業部
公司介紹:
方正中期期貨有限公司是由方正證券控股75.62%的大型期貨公司,注冊資本3.4億元人民幣,目前在全國設有北京、天津、上海、廣州、深圳、南京、蘇州、揚州、常州、寧波、青島、武漢、西安、包頭、保定、邯鄲、唐山、長沙、株洲、郴州、岳陽、婁底、常德等27家營業部;同時,方正中期期貨有限公司依託方正證券100餘家營業網點逐步打造覆蓋全國的業務網路。2013年方正證券收購北京中期期貨60%股權,同時由北京中期期貨吸收合並方正期貨,合並後的公司更名為方正中期期貨有限公司,其是大連商品交易所、鄭州商品交易所、上海期貨交易所會員,中國金融期貨交易所交易結算會員。
方正中期期貨具有開展商品期貨和金融期貨經紀業務資格,並陸續取得投資咨詢、風險管理、資產管理業務資格,公司綜合實力及總體盈利水平得以不斷提升。
㈤ 求期貨公司排行榜
由大商所月底公布的2010年7月交易月報數據顯示,7月份國內各期貨公司成交量前三位分別為中國國際期貨、冠通期貨以及萬達期貨,其中中國國際期貨成交量為6,109,024手。在成交額排名中,依然是這三家列於榜首,中國國際期貨7月份成交額為250,739,249,940元。以下是2010年7月國內期貨公司成交量及成交額詳細排名表:
名次 會員號 會員簡稱 成交量(手)會員號 會員簡稱 成交額(元)
1 103 中國國際 6,109,024 103 中國國際 250,739,249,940
2 160 冠通期貨 1,978,525 160 冠通期貨 89,220,080,695
3 78 萬達期貨 1,743,532 78 萬達期貨 68,881,611,740
4 109 浙江永安 1,427,350 156 國都期貨 66,529,410,280
5 97 浙商期貨 1,403,575 109 浙江永安 62,762,606,565
6 156 國都期貨 1,379,848 187 徽商期貨 55,855,305,260
7 187 徽商期貨 1,330,515 97 浙商期貨 55,306,684,995
8 46 東海期貨 1,266,573 206 金瑞期貨 52,794,018,105
9 206 金瑞期貨 1,017,948 46 東海期貨 52,491,168,065
10 49 海通期貨 999,644 184 東證期貨 45,571,765,150
11 91 浙江新華 997,432 173 廣發期貨 45,325,957,515
12 173 廣發期貨 965,513 49 海通期貨 44,313,908,100
13 43 魯證期貨 964,897 91 浙江新華 43,853,585,725
14 184 東證期貨 928,173 122 長城偉業 40,629,215,215
15 52 中糧期貨 922,572 43 魯證期貨 39,218,198,765
16 152 南華期貨 836,518 193 珠江期貨 38,561,139,640
17 122 長城偉業 796,849 52 中糧期貨 36,092,996,810
18 167 集成期貨 780,781 152 南華期貨 35,006,351,165
19 15 新湖期貨 751,269 15 新湖期貨 32,468,787,645
20 117 江蘇弘業 744,482 167 集成期貨 31,860,599,330
21 11 中輝期貨 731,136 11 中輝期貨 31,662,209,785
22 125 中谷期貨 731,029 117 江蘇弘業 31,646,926,935
23 193 珠江期貨 702,185 74 大連良運 30,783,113,270
24 74 大連良運 698,044 125 中谷期貨 30,569,655,900
25 151 國海良時 678,290 20 渤海期貨 28,822,612,675
26 20 渤海期貨 660,740 151 國海良時 27,293,928,860
27 51 銀河期貨 649,965 107 浙江中大 26,837,492,385
28 107 浙江中大 644,273 51 銀河期貨 26,487,066,815
29 135 上海中期 631,627 56 申銀萬國 24,721,721,250
30 56 申銀萬國 610,261 135 上海中期 23,996,540,720
31 14 信達期貨 609,696 14 信達期貨 21,296,335,665
32 161 國聯期貨 504,020 161 國聯期貨 21,017,406,745
33 176 浙江大地 452,350 18 宏源期貨 20,716,595,025
34 30 國泰君安 442,877 92 魯能金穗 18,450,434,795
35 18 宏源期貨 426,770 16 匯鑫期貨 17,588,011,215
36 120 天琪期貨 409,918 30 國泰君安 17,279,791,940
37 105 光大期貨 407,575 176 浙江大地 16,371,579,410
38 92 魯能金穗 404,734 114 江蘇新紀元 15,660,080,710
39 114 江蘇新紀元 397,348 105 光大期貨 15,610,705,365
40 16 匯鑫期貨 385,985 39 成都倍特 15,573,990,315
41 39 成都倍特 368,887 60 方正期貨 15,545,113,490
42 138 經易期貨 368,584 138 經易期貨 15,539,763,095
43 70 寶城期貨 359,696 70 寶城期貨 14,673,057,225
44 60 方正期貨 356,809 196 一德期貨 14,217,922,335
45 196 一德期貨 336,425 120 天琪期貨 14,213,595,390
46 131 華元期貨 328,698 150 中晟期貨 13,708,359,140
47 150 中晟期貨 322,557 115 金元期貨 13,087,713,250
48 229 長江期貨 314,362 95 北京首創 13,045,809,755
49 95 北京首創 313,184 131 華元期貨 13,010,909,720
50 115 金元期貨 311,874 129 華安期貨 12,942,048,100
51 143 東吳期貨 304,731 181 格林期貨 12,936,755,150
52 129 華安期貨 296,778 229 長江期貨 12,301,016,995
53 50 浙江新世紀 294,162 23 海航東銀 12,216,344,370
54 181 格林期貨 293,876 133 興業期貨 12,214,419,220
55 133 興業期貨 290,330 57 美爾雅期貨 12,211,198,340
56 23 海航東銀 277,810 143 東吳期貨 11,848,487,170
57 169 國元期貨 277,237 195 瑞達期貨 11,174,153,395
58 180 國貿期貨 274,649 110 中證期貨 11,151,073,785
59 22 東航期貨 273,431 22 東航期貨 11,089,646,810
60 57 美爾雅期貨 271,196 180 國貿期貨 11,015,797,795
61 110 中證期貨 267,060 50 浙江新世紀 10,925,082,910
62 149 上海良茂 264,621 169 國元期貨 10,761,048,460
63 104 創元期貨 256,296 104 創元期貨 10,693,920,195
64 195 瑞達期貨 248,214 236 德盛期貨 10,145,900,470
65 212 神華期貨 233,034 201 紅塔期貨 9,961,864,270
66 240 摩根大通 223,003 149 上海良茂 9,816,852,145
67 201 紅塔期貨 222,761 240 摩根大通 9,682,993,065
68 216 晟鑫期貨 219,555 216 晟鑫期貨 9,594,257,090
69 58 北京中期 212,714 212 神華期貨 9,418,526,875
70 72 山西三立 212,615 58 北京中期 8,686,084,720
71 136 上海大陸 203,712 71 中信建投 8,524,560,460
72 236 德盛期貨 199,645 136 上海大陸 8,460,645,670
73 178 南證期貨 196,087 72 山西三立 8,292,584,620
74 189 煙台中州 193,908 178 南證期貨 7,871,286,320
75 71 中信建投 192,297 210 招商期貨 7,781,547,385
76 166 江蘇蘇物 189,148 166 江蘇蘇物 7,740,366,340
77 226 安信期貨 181,204 189 煙台中州 7,506,478,345
78 65 和合期貨 175,463 26 浙江大越 7,224,728,510
79 26 浙江大越 174,454 53 邁科期貨 6,978,018,195
80 210 招商期貨 167,786 153 北方期貨 6,629,400,060
81 102 上海中財 164,741 226 安信期貨 6,518,514,300
82 153 北方期貨 162,549 102 上海中財 6,510,100,280
83 89 江西瑞奇 152,718 33 中鋼期貨 6,368,048,135
84 66 國信期貨 148,316 65 和合期貨 6,309,263,115
85 227 五礦海勤 147,374 62 華聞期貨 6,239,752,025
86 93 江蘇東華 146,576 21 國金期貨 6,235,311,775
87 33 中鋼期貨 146,286 227 五礦海勤 6,090,641,085
88 157 上海浙石 144,193 93 江蘇東華 5,797,612,475
89 170 寧波杉立 142,359 89 江西瑞奇 5,792,476,770
90 53 邁科期貨 138,218 66 國信期貨 5,737,758,110
91 202 中原期貨 136,729 190 招金期貨 5,611,748,350
92 21 國金期貨 134,348 202 中原期貨 5,591,312,560
93 190 招金期貨 130,144 211 大華期貨 5,540,016,285
94 62 華聞期貨 126,926 81 北京金鵬 5,449,006,405
95 139 道通期貨 123,246 231 湘財祈年 5,412,773,875
96 81 北京金鵬 121,404 170 寧波杉立 5,343,048,320
97 231 湘財祈年 116,988 101 重慶先融 5,312,157,745
98 148 民生期貨 116,853 157 上海浙石 4,963,863,910
99 101 重慶先融 114,684 218 大有期貨 4,643,783,835
100 211 大華期貨 114,347 148 民生期貨 4,637,318,080
101 218 大有期貨 114,043 139 道通期貨 4,540,466,820
102 177 江蘇文峰 112,455 177 江蘇文峰 4,466,398,215
103 12 銀建期貨 105,316 42 金石期貨 4,318,321,445
104 239 重慶新涪 99,723 213 深圳金匯 4,158,449,945
105 213 深圳金匯 98,578 12 銀建期貨 4,098,885,065
106 158 天富期貨 96,016 239 重慶新涪 4,002,407,570
107 100 黑龍江三力 94,565 192 金友期貨 3,934,123,465
108 192 金友期貨 92,200 118 上海金源 3,857,675,560
109 42 金石期貨 91,223 98 中糧四海豐 3,775,558,670
110 221 廣永期貨 84,058 158 天富期貨 3,516,392,345
111 118 上海金源 84,013 221 廣永期貨 3,469,622,635
112 98 中糧四海豐 81,000 112 廣晟期貨 3,253,087,855
113 36 中糧集團 80,394 100 黑龍江三力 3,182,876,400
114 112 廣晟期貨 72,559 36 中糧集團 3,154,815,080
115 172 湖南金信 70,850 215 雲晨期貨 2,962,830,300
116 215 雲晨期貨 68,058 244 第一創業 2,845,012,385
117 171 大通期貨 65,517 106 上海通聯 2,826,289,350
118 223 中天期貨 63,487 172 湖南金信 2,802,894,125
119 175 中信新際 63,349 123 華西期貨 2,794,632,765
120 123 華西期貨 62,432 223 中天期貨 2,743,387,820
121 233 吉糧期貨 61,659 175 中信新際 2,640,691,025
122 106 上海通聯 58,726 37 中航期貨 2,391,676,985
123 244 第一創業 56,683 233 吉糧期貨 2,354,293,375
124 37 中航期貨 56,582 126 海證期貨 2,324,786,335
125 182 河北恆銀 56,365 242 中銀國際 2,261,759,940
126 242 中銀國際 50,592 171 大通期貨 2,193,857,740
127 126 海證期貨 49,464 182 河北恆銀 2,159,736,705
128 207 象嶼期貨 46,617 207 象嶼期貨 1,980,061,880
129 113 華聯期貨 42,461 113 華聯期貨 1,761,797,275
130 48 江南期貨 41,466 134 五礦實達 1,667,947,140
131 220 華證期貨 37,741 220 華證期貨 1,615,425,005
132 134 五礦實達 37,099 48 江南期貨 1,534,407,830
133 245 華鑫期貨 33,174 228 津投期貨 1,467,200,080
134 228 津投期貨 32,704 147 廣東鴻海 1,307,985,845
135 147 廣東鴻海 31,240 219 重慶三五九 1,166,927,030
136 80 遼糧期貨 29,711 164 西部期貨 1,091,407,170
137 219 重慶三五九 28,369 80 遼糧期貨 1,058,854,300
138 164 西部期貨 27,569 245 華鑫期貨 982,408,965
139 168 華海期貨 21,412 168 華海期貨 793,924,720
140 145 華南期貨 16,499 222 廣東邦順 735,976,235
141 222 廣東邦順 16,146 82 陝西長安 638,142,870
142 25 乾坤期貨 14,174 145 華南期貨 575,663,380
143 19 海南星海 13,267 25 乾坤期貨 551,899,490
144 82 陝西長安 13,079 155 新疆天利 517,132,665
145 203 平安期貨 12,467 203 平安期貨 503,512,140
146 235 吉林金昌 12,409 19 海南星海 501,876,925
147 155 新疆天利 11,529 235 吉林金昌 493,210,930
148 121 德邦期貨 10,737 121 德邦期貨 436,682,990
149 69 甘肅隴達 9,749 69 甘肅隴達 377,291,570
150 200 中谷糧油 8,405 99 吉糧集團 363,764,830
151 194 海南金海岸 8,293 205 東興期貨 354,612,045
152 205 東興期貨 8,066 194 海南金海岸 320,272,140
153 99 吉糧集團 7,736 85 黑龍江時代 302,735,890
154 141 西南期貨 7,527 141 西南期貨 298,709,325
155 85 黑龍江時代 7,463 200 中谷糧油 293,081,940
156 88 河南陽光 6,100 88 河南陽光 199,877,620
157 75 深圳瑞龍 4,744 230 財富期貨 195,630,315
158 84 上海東亞 4,567 183 路易達孚 183,824,160
159 230 財富期貨 4,058 75 深圳瑞龍 170,762,300
160 40 中谷長春 4,000 108 上海普民 150,769,660
161 108 上海普民 3,850 84 上海東亞 143,705,990
162 67 天津金谷 3,502 67 天津金谷 132,591,915
163 35 和融期貨 3,424 35 和融期貨 128,373,260
164 183 路易達孚 2,899 208 江海糧油 119,141,460
165 243 溫氏集團 2,600 241 深圳年年豐 107,103,200
166 63 科信期貨 2,336 209 上海久恆 92,727,405
167 225 冠華期貨 2,229 186 上海永大 88,254,770
168 209 上海久恆 1,968 63 科信期貨 84,872,440
169 186 上海永大 1,831 40 中谷長春 78,408,790
170 208 江海糧油 1,660 225 冠華期貨 74,900,555
171 241 深圳年年豐 1,650 243 溫氏集團 69,048,000
172 96 天鴻期貨 724 96 天鴻期貨 35,859,200
173 246 京都期貨 478 246 京都期貨 19,121,360
174 38 遼寧糧油 400 38 遼寧糧油 11,650,000
175 165 鞍山五環 15 165 鞍山五環 466,750
合計 54,451,746 2,311,623,610,230
㈥ 民生銀行和民生期貨有關系嗎
沒有關系
中國民生銀行股份公司是中國大陸第一家由民間資本設立的全國性商業銀行,成立於1996年1月12日。主要大股東包括劉永好的新希望集團,張宏偉的東方集團,盧志強的中國泛海控股集團,王玉貴代表的中國船東互保協會,中國人壽保險股份公司,史玉柱等。
民生期貨有限公司前身為山西物產期貨有限公司,成立於1996年1月。
㈦ 民生期貨有限公司怎麼樣
簡介:民生期貨有限公司前身為山西物產期貨有限公司,成立於1996年1月。2008年1月,民生證券有限責任公司成為公司控股股東,公司注冊資本金增至人民幣1億元。公司具備商品期貨和金融期貨經紀業務資格,是上海期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所的會員,已獲得金融期貨結算業務資格,正積極申請中國金融期貨交易所交易結算會員。公司注冊地在山西太原,在北京、天津、廣州、南寧、太原、鄭州、唐山、包頭、大連、山西運城、山西陽泉、山西大同設有營業部。
法定代表人:馮鶴年
成立時間:1996-01-29
注冊資本:43600萬人民幣
工商注冊號:140000100105526
企業類型:其他有限責任公司
公司地址:北京市東城區建國門內大街28號民生金融中心D座7層
㈧ 鄭州期貨公司都有哪些
在河南鄭州這個生活節奏快速的城市,期貨公司已經多到無法計算,下列期貨公司不分好壞排名,只供參考。
1 中糧期貨 中糧期貨有限公司鄭州營業部 鄭州 95 6872 免費開戶
2 國泰君安期貨 國泰君安鄭州營業部 鄭州 75 6618 免費開戶
3 民生期貨 民生期貨有限公司鄭州桐柏路IB營業部 鄭州 34 5680 免費開戶
4 經易期貨 經易期貨經紀有限公司鄭州營業部 鄭州 31 3035 免費開戶
5 銀河期貨 銀河期貨有限公司鄭州營業部 鄭州 22 4076 免費開戶
6 申銀萬國期貨 申銀萬國期貨有限公司鄭州營業部 鄭州 20 2898 免費開戶
7 海通期貨 海通期貨有限公司鄭州營業部 鄭州 18 3842 免費開戶
8 一德期貨 一德期貨有限公司鄭州營業部 鄭州 16 2277 免費開戶
9 中國國際期貨 中國國際期貨有限公司鄭州營業部 鄭州 11 2245 免費開戶
10 華泰長城期貨 華泰長城期貨有限公司鄭州營業部 鄭州 8 2344 免費開戶
11 北京首創期貨 北京首創期貨有限責任公司鄭州營業部 鄭州 7 2276 免費開戶
12 山西三立期貨 山西三立期貨經紀有限公司鄭州營業部 鄭州 6 1980 免費開戶
13 新湖期貨 新湖期貨有限公司鄭州營業部 鄭州 5 2216 免費開戶
14 錦泰期貨 錦泰期貨有限公司鄭州營業部 鄭州 5 2183 免費開戶
15 上海中期期貨 上海中期期貨經紀有限公司鄭州營業部 鄭州 5 2119 免費開戶
16 神華期貨 神華期貨經紀有限公司鄭州營業部 鄭州 4 2147 免費開戶
17 金鵬期貨 金鵬期貨經紀有限公司鄭州營業部 鄭州 4 1882 免費開戶
18 冠通期貨 冠通期貨經紀有限公司鄭州營業部 鄭州 4 1729 免費開戶
19 民生期貨 民生期貨鄭州營業部 鄭州 3 1003 免費開戶
20 中信建投期貨 中信建投期貨經紀有限公司鄭州營業部 鄭州 3 2117 免費開戶
21 國都期貨 國都期貨有限公司鄭州營業部 鄭州 3 2036 免費開戶
22 格林期貨 格林期貨有限公司鄭州營業部 鄭州 3 1959 免費開戶
23 東海期貨 東海期貨有限責任公司鄭州營業部 鄭州 3 1784 免費開戶
24 光大期貨 光大期貨有限公司鄭州營業部 鄭州 2 2146 免費開戶
25 中國國際期貨 中國國際期貨有限公司鄭州未來路營業部 鄭州 2 1916 免費開戶
26 金元期貨 金元期貨經紀有限公司鄭州營業部 鄭州 2 1787 免費開戶
27 吉糧期貨 吉糧期貨有限公司鄭州營業部 鄭州 2 1511 免費開戶
28 國泰君安期貨 國泰君安期貨鄭州營業部 鄭州 2 327 免費開戶
29 上海中財期貨 上海中財期貨有限公司鄭州營業部 鄭州 1 免費開戶
30 上海東證期貨 上海東證期貨有限公司鄭州營業部 鄭州 1 1959 免費開戶
31 魯證期貨 魯證期貨有限公司鄭州營業部 鄭州 1 1951 免費開戶
32 中信期貨 中信期貨有限公司鄭州營業部 鄭州 1 1883 免費開戶
33 晟鑫期貨 晟鑫期貨鄭州營業部 鄭州 1 1836 免費開戶
34 大有期貨 大有期貨有限公司鄭州營業部 鄭州 1 1800 免費開戶
35 集成期貨 集成期貨有限公司鄭州營業部 鄭州 1 免費開戶
36 弘業期貨 弘業期貨股份有限公司鄭州 鄭州 1 1608 免費開戶
37 江蘇東華期貨 江蘇東華期貨經紀有限公司鄭州營業部 鄭州 1 1605 免費開戶
38 湘財祈年期貨 湘財祈年期貨經紀有限公司鄭州營業部 鄭州 1 1589 免費開戶
39 國聯期貨 國聯期貨有限責任公司鄭州營業部 鄭州 1 1557 免費開戶
40 中輝期貨 中輝期貨經紀有限公司鄭州營業部 鄭州 1 1444 免費開戶
41 浙江新華期貨 浙江新華期貨經紀有限公司鄭州營業部 鄭州 1 1297 免費開戶
42 華聞期貨 華聞期貨經紀有限公司鄭州營業部 鄭州 1 1257 免費開戶
43 宏源期貨 宏源期貨有限公司鄭州營業部 鄭州 0 700 免費開戶
44 五礦期貨 五礦期貨有限公司鄭州營業部 鄭州 0 2166 免費開戶
45 徽商期貨 徽商期貨有限責任公司鄭州營業部 鄭州 0 2063 免費開戶
46 寶城期貨 寶城期貨有限責任公司鄭州營業部 鄭州 0 2059 免費開戶
47 創元期貨 創元期貨經紀有限公司鄭州營業部 鄭州 0 1898 免費開戶
48 中信期貨 中信期貨有限公司鄭州未來路營業部 鄭州 0 1819 免費開戶
49 渤海期貨 渤海期貨有限公司鄭州營業部 鄭州 0 1804 免費開戶
50 大連良運期貨 大連良運期貨經紀有限公司鄭州營業部 鄭州 0 1741 免費開戶
51 金瑞期貨 金瑞期貨有限公司鄭州營業部 鄭州 0 1702 免費開戶
52 銀建期貨 銀建期貨經紀有限責任公司鄭州營業部 鄭州 0 1582 免費開戶
53 南華期貨 南華期貨有限公司鄭州營業部 鄭州 0 1582 免費開戶
54 上海良茂期貨 上海良茂期貨經紀有限公司鄭州營業部 鄭州 0 1555 免費開戶
55 上海金源期貨 上海金源期貨經紀有限責任公司鄭州營業部 鄭州 0 1516 免費開戶
56 上海大陸期貨 上海大陸期貨有限公司鄭州營業部 鄭州 0 1490 免費開戶
57 金石期貨 金石期貨有限公司鄭州營業部 鄭州 0 1460 免費開戶
58 國投中谷期貨 國投中谷期貨有限公司鄭州營業部 鄭州 0 1452 免費開戶
59 邁科期貨 邁科期貨鄭州營業部 鄭州 0 1452 免費開戶
60 中國國際期貨 中國國際期貨有限公司鄭州營業部 鄭州 0 1393 免費開戶
61 紅塔期貨 紅塔期貨有限責任公司鄭州營業部 鄭州 0 1373 免費開戶
62 和融期貨 和融期貨經紀有限責任公司鄭州營業 鄭州 0 1293 免費開戶
63 珠江期貨 珠江期貨有限公司鄭州營業部 鄭州 0 1279 免費開戶
64 海航東銀期貨 海航東銀期貨有限公司鄭州營業部 鄭州 0 1080 免費開戶