導航:首頁 > 交易平台 > 新湖期貨是幾類公司

新湖期貨是幾類公司

發布時間:2021-04-11 11:25:41

Ⅰ 新湖期貨是不是正規平台

新湖近期出現資金安全問題。

Ⅱ 新湖期貨有限公司的業務范圍

新湖期貨擁有為上海、大連、鄭州三家期貨交易所會員資格,並於2008年1月取得中國金融期貨交易所交易結算會員資格。可代理客戶從事國內所有品種的期貨交易。
新湖期貨研究所和營業部各事業部,從事與上市品種相關產業的調研、研究、開發和服務,可為企業、金融機構和投資者提供投資交易、套期保值、套利對沖交易、期現套利、投資產品與工具設計和實物交割等多種個性化服務產品和信息咨詢服務,還可提供專業培訓、產業調研、駐廠調研和企業保值方案設計等專項服務。
2011年8月,新湖期貨首批取得期貨投資咨詢業務資格 ,進一步拓展了公司的業務范圍、提升公司的服務質量。

Ⅲ 新湖期貨和神華期貨經紀有限公司哪個好

看你要比較哪個方面了,每個人需要比較的方面不一樣。

Ⅳ 知道新湖期貨深圳公司嗎,

我也是一樣哦,8月4日投的簡歷,9月1日才通知我面試,我投的職位是客服,說是明天上午去面試,到時候去了就知道了.

Ⅳ 新湖期貨有限公司的公司簡介

新湖期貨有限公司(以下簡稱「新湖期貨」) 注冊資本2.25億,凈資本5億多元。2011年8月首批獲得期貨投資咨詢業務資格。
新湖期貨前身為「天地期貨」,2008年1月份正式更名為「新湖期貨」,在以董事長馬文勝為代表的優秀高管團隊的帶領下,新湖期貨進入快速發展時期。2011年1月,新湖期貨從杭州遷址上海,續寫快速發展的新篇章。經過4年多的發展,新湖期貨取得了突破性的業績,截止到2011年底,員工規模由2008年初的50人擴大至500多人;營業部由最初的4家(嘉興、臨海、福州、鄭州)增加到20家(嘉興、臨海、福州、鄭州、溫州、北京、沈陽、大連、青島、上海、深圳、海口、濟南、杭州、重慶、長沙、西安、廈門、太原、成都);為中國期貨業協會副會長單位,上海期貨同業協會會長單位,在行業內的影響力日益擴大。
公司堅持走產業化和專業化服務之路,將產業客戶服務視為公司核心競爭力的重要部分。公司在長三角和珠三角、沿海城市及經濟發達地區設有營業部和事業部團隊,業務和服務覆蓋全國各個區域。
公司秉承「財富共享才最有價值」的核心理念,以務實、創新、進取的執業精神,合作、共贏、分享的企業文化,為社會和行業發展做出我們的最大努力。
公司員工從業資格查詢:
新湖期貨從業人員的信息可以通過中國期貨業協會網站的期貨從業人員執業資格公示資料庫進行查詢和核實。

Ⅵ 新湖期貨你怎麼知道是正規的

是不是正規期貨公司,可以上證監會官網查詢,正規期貨公司在證監會都是有備案信息的。

Ⅶ 新湖期貨在哪裡的期貨公司

贏擇很有實力的,實現短線快速盈利!

Ⅷ 新湖期貨公司怎麼樣啊

呵呵,期貨公司其實本質上都是一樣,新湖期貨的區別就在於,他們的老闆是溫州的首富,能在溫州這片滿地金,老闆出奇多的地方能稱首富的,那離全國首富也不遠了~~呵呵,新湖期貨前身是天地期貨,後來讓他們收購了,新湖以房地產為主,收購之後,全力開通期貨業務,反正跟其他期貨公司沒什麼區別。。。,就老闆比較有名~~

Ⅸ 哪位可以幫我理清下新湖集團、新湖控股、新湖中寶、新湖期貨、新湖創業、哈爾濱高科技股份的關系

☆☆☆控股參股 (新湖中寶的)
┌——————————————┬———————┬—————┬———┬——┐
| 關聯方名稱 | 關聯關系 |所佔權益( |比例( |是否|
| | | 萬元) | %) |控制|
├——————————————┼———————┼—————┼———┼——┤
|盛京銀行股份有限公司 | 參股公司 | - | 8.83 | 否 |
|吉林銀行股份有限公司 | 參股公司 | - | 1.88 | 否 |
|海寧綠城新湖房地產有限公司 | 合營公司 | - |50.00 | 否 |
|浙江新湖集團股份有限公司 | 控股股東 |214447.35 |63.36 | 是 |
|杭州興和投資發展有限公司 | 控股孫公司 | 22067.94 |100.00| 是 |
|杭州大清谷旅遊開發有限公司 | 控股孫公司 | 1498.69 |90.00 | 是 |
|沈陽新湖物業管理有限公司 | 控股孫公司 | 290.00 |96.67 | 是 |
|嘉興南湖國際實驗中學 | 控股孫公司 | 1200.00 |100.00| 是 |
|天津新湖凱華投資有限公司 | 控股孫公司 | 2550.00 |85.00 | 是 |
|嘉善新湖房地產開發有限公司 | 控股孫公司 | 3387.93 |100.00| 是 |
|上海眾孚實業有限公司 | 控股孫公司 | 9000.00 |100.00| 是 |
|淮安新湖房地產開發有限公司 | 控股孫公司 | 1100.00 |55.00 | 是 |
|杭州新湖房地產開發有限公司 | 控股孫公司 | 2000.00 |100.00| 是 |
|嘉興市路橋建設開發有限公司 | 控股孫公司 | 1201.69 |100.00| 是 |
|嘉興新湖房地產開發有限公司 | 控股孫公司 | 1011.72 |100.00| 是 |
|瑞安外灘物業管理有限公司 | 控股孫公司 | 30.00 |60.00 | 是 |
|上海眾孚燃料有限公司 | 控股孫公司 | 2460.08 |100.00| 是 |
|淮安新湖物業管理有限公司 | 控股孫公司 | 45.00 |90.00 | 是 |
|衢州新湖物業管理有限公司 | 控股孫公司 | 40.00 |80.00 | 是 |
|嘉興新國浩商貿有限公司 | 控股孫公司 | 2919.69 |100.00| 是 |
|嘉興市南湖國際教育投資有限公| 控股孫公司 | 3500.00 |100.00| 是 |
|司 | | | | |
|沈陽沈北金谷置業有限公司 | 控股孫公司 | 2000.00 |100.00| 是 |
|濱州新湖房地產開發有限公司 | 控股子公司 | 3000.00 |100.00| 是 |
|上海中瀚置業有限公司 | 控股子公司 | 3000.00 |49.13 | 是 |
|浙江新湖房地產集團有限公司 | 控股子公司 | 27079.27 |100.00| 是 |
|桐鄉新湖升華置業有限公司 | 控股子公司 | 10000.00 |51.92 | 是 |
|蓬萊金奧灣礦業有限公司 | 控股子公司 | 5000.00 |100.00| 是 |
|新湖期貨有限公司 | 控股子公司 | 4650.00 |71.15 | 是 |
|浙江澳辰地產發展有限公司 | 控股子公司 | 8166.25 |51.00 | 是 |
|天津靜海縣青藍投資有限公司 | 控股子公司 | 510.00 |51.00 | 是 |
|蘇州新湖置業有限公司 | 控股子公司 | 27728.13 |83.33 | 是 |
|新湖中寶(青島)置業有限公司 | 控股子公司 | 6750.00 |67.50 | 是 |
|杭州新湖美麗洲置業有限公司 | 控股子公司 | 42200.79 |100.00| 是 |
|浙江允升投資集團有限公司 | 控股子公司 | 51364.93 |100.00| 是 |
|嘉興鑽石王朝娛樂有限公司 | 控股子公司 | 800.00 |80.00 | 是 |
|浙江新蘭得置業有限公司 | 控股子公司 | 10408.00 |51.00 | 是 |
|蚌埠新湖置業有限公司 | 控股子公司 | 9930.00 |100.00| 是 |
|蘇州新湖遠洲置業有限公司 | 控股子公司 | - |83.33 | 是 |
|濟南新湖房地產開發有限公司 | 控股子公司 | 8000.00 |100.00| 是 |
|泰安新湖房地產開發有限公司 | 控股子公司 | 7999.61 |100.00| 是 |
|上海中農國際水產城市場經營管| 控股子公司 | 7787.65 |70.00 | 是 |
|理有限公司 | | | | |
|蕪湖長江長置業有限公司 | 控股子公司 | 10302.61 |100.00| 是 |
|黃山市新湖房地產開發有限責任| 控股子公司 | 3455.47 |100.00| 是 |
|公司 | | | | |
|沈陽新湖房地產開發有限公司 | 控股子公司 | 27509.98 |100.00| 是 |
|鎮江新湖置業有限公司 | 控股子公司 | 10000.00 |100.00| 是 |
|上海新湖明珠置業有限公司 | 控股子公司 | 11287.65 |70.00 | 是 |
|江蘇新湖寶華置業有限公司 | 控股子公司 | 29595.95 |100.00| 是 |
|豐寧承龍礦業有限公司 | 控股子公司 | 13000.00 |80.00 | 是 |
|杭州新湖明珠置業有限公司 | 控股子公司 | 7000.00 |70.00 | 是 |
|九江新湖遠洲置業有限公司 | 控股子公司 | 8655.69 |70.00 | 是 |
|遼寧中寶太平洋經貿有限責任公| 控股子公司 | 1001.00 |70.00 | 是 |
|司 | | | | |
|衢州新湖房地產開發有限公司 | 控股子公司 | 26690.24 |100.00| 是 |
|瑞安外灘房地產開發有限公司 | 控股子公司 | 3867.68 |100.00| 是 |
|嘉興新湖物業管理有限公司 | 聯營公司 | - |40.00 | 否 |
|上海新湖物業管理有限公司 | 聯營公司 | - |30.00 | 否 |
|新湖控股有限公司 | 聯營公司 | - |40.00 | 否 |
|浙江牛頭山高爾夫球場俱樂部有| 聯營公司 | - |20.00 | 否 |
|限公司 | | | | |
|成都市農村信用合作聯社股份有| 聯營公司 | - | 7.75 | 否 |
|限公司 | | | | |
|黃山市新湖物業管理有限公司 | 聯營公司 | - |50.00 | 否 |
|內蒙古合和置業有限公司 | 聯營公司 | - |20.00 | 否 |
|浙江新湖物業管理有限公司 | 聯營公司 | - |43.33 | 否 |
|上海新湖房地產開發有限公司 | 聯營公司 | - |45.00 | 否 |
|嘉興市秀洲現代實驗學校 |其它下屬關聯方| - | - | 否 |
|嘉興市高級中學 |其它下屬關聯方| - | - | 否 |
|嘉興南湖國際實驗小學 |其它下屬關聯方| - | - | 否

閱讀全文

與新湖期貨是幾類公司相關的資料

熱點內容
疫情對國內期貨的影響 瀏覽:596
期貨交易的紀律 瀏覽:252
買一手現貨油期貨多少錢 瀏覽:70
網上期貨開戶時證件過期 瀏覽:599
期貨軟體下載期貨下載 瀏覽:434
商品期貨收益任何計算 瀏覽:686
原油與原油期貨區別 瀏覽:789
國內上市的股指期貨合約包括 瀏覽:351
外匯股指期貨成交量排名 瀏覽:256
期貨商品交易技巧 瀏覽:629
外匯期貨有沒有騙局 瀏覽:931
炒外匯炒期貨差別 瀏覽:456
有沒有期貨資管公司 瀏覽:414
黔南長順縣豆二期貨開戶 瀏覽:750
期貨豆粕什麼時間交割時間 瀏覽:344
期貨交割日與現貨接近 瀏覽:823
個人借期貨公司發產品 瀏覽:891
上海東證期貨有限公司網址 瀏覽:775
焦炭期貨主力合約 瀏覽:452
期貨公司200怎麼取 瀏覽:726

友情鏈接