『壹』 山東金谷盛通金融信息服務有限公司怎麼樣
簡介:山東金谷盛通金融信息服務有限公司,位於山東省臨沂市蘭山區,是一家創新型互聯網金融服務企業。山東金谷盛通金融信息服務有限公司主要從事:互聯網金融信息咨詢、服務;投資咨詢,企業管理咨詢,商務信息咨詢,財務咨詢(不含代理記賬),投資管理,資產委託管理,軟體開發、金融科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務,金融理財產品的推廣服務,接受金融機構委託從事金融業務流程外包,接受金融機構委託從事金融信息技術外包。公司旗下恆利網是臨沂市首家採用全程資金託管的互聯網金融服務平台,公司致力於為廣大投資客戶開辟安全可靠的投資新渠道、創造新財富,為中小企業提供更為方便快捷的融資新平台,助力實體經濟的騰飛!創新小微金融服務,助推非公經濟發展,打造專注服務中小工商業主的投融資平台。
法定代表人:郭志力
成立時間:2014-04-24
注冊資本:2000萬人民幣
工商注冊號:371300200053894
企業類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
公司地址:山東省臨沂市蘭山區海關路聯安現代城1號樓305室
『貳』 金谷期貨網站是多少
非常 簡單的問題,網路一搜金谷期貨網站就出來啦,這是不是非常簡單的問題,如果是想學習期貨知識或期貨技術,可以去投機之王論壇去學習交流,高手很多,熏陶也能把你熏陶出來了,呵呵。
至於想開戶這個就要找期貨經紀人了
『叄』 金谷國際期貨這個平台是像網上說的那樣騙人的嗎
對於投資者來說甄別平台比什麼都重要 到中國期貨業協會官方網查查看 市面上的公司太多了 你只要知道那些正規的即可 很簡單 不是所有的平台都能看懂
『肆』 濟南金谷期貨配資怎麼樣
挺不錯的,主要是能保證資金的安全,費用也合理,出金挺快的。
『伍』 金谷國際期貨交易怎麼才能盈利
盈利是要運氣的
『陸』 期貨公司排名
講實力當然海通期貨好,
海通期貨簡介
08年度上海期貨交易所黃金交易優勝獎
2008年度上海期貨交易所交易進步獎
2008大連商品交易所最具成長性會員
2008年鄭州商品交易所品種優勝獎(PTA)十強
2008年鄭州商品交易所市場進步獎第三名
2008領航中國期貨最具成長性期貨公司
2008全國實盤大賽最佳指定交易商
2008理財周刊最受歡迎服務獎
2008證券時報中國最具成長性期貨公司
海通期貨有限公司為海通證券股份有限公司(600837)控股子公司,注冊資本一億元人民幣。目前擁有上海期貨交易所、大連商品交易所和鄭州商品交易所會員資格,是中國金融期貨交易所交易結算會員(會員號0133)。
公司堅持「依託海通、整合資源、集聚人才、創新發展、服務客戶、規范運作」的發展方針,秉承「人才立司、專業立司」的理念,聚集海內外金融英才,精心打造「IT、人才、風控、研發」四大支柱。公司綜合實力躍居上海地區三甲。
會員2008年累計成交量、額排名
2008年會員累計成交量排名 2008年會員累計成交額排名
名次 會員號 會員簡稱 成交量(手) 名次 會員號 會員簡稱 成交額(元)
1 0103 國際期貨 44,741,180. 1 0103 國際期貨 2,204,409,623,945.
2 0078 萬達期貨 38,138,117. 2 0078 萬達期貨 1,663,604,341,860.
3 0109 浙江永安 22,325,343. 3 0109 浙江永安 1,015,576,373,510.
4 0206 金瑞期貨 18,923,886. 4 0206 金瑞期貨 935,736,699,255.
5 0135 上海中期 17,143,448. 5 0011 中輝期貨 683,636,181,140.
6 0011 中輝期貨 16,638,826. 6 0173 廣發期貨 674,184,202,500.
7 0173 廣發期貨 16,043,174. 7 0135 上海中期 647,585,422,580.
8 0152 南華期貨 11,570,578. 8 0122 長城偉業 532,544,405,875.
9 0043 魯證期貨 11,519,427. 9 0152 南華期貨 501,130,999,665.
10 0052 中糧期貨 11,517,427. 10 0125 中谷期貨 500,822,891,765.
11 0097 浙江天馬 11,207,599. 11 0052 中糧期貨 495,533,112,575.
12 0122 長城偉業 10,448,718. 12 0107 浙江中大 465,006,394,130.
13 0107 浙江中大 10,443,454. 13 0097 浙江天馬 464,217,899,290.
14 0125 中谷期貨 10,290,996. 14 0043 魯證期貨 451,493,204,520.
15 0046 東海期貨 10,276,897. 15 0091 浙江新華 436,833,286,450.
16 0091 浙江新華 9,806,713. 16 0046 東海期貨 397,684,526,365.
17 0176 浙江大地 8,966,276. 17 0095 北京首創 387,474,097,870.
18 0072 山西三立 8,463,161. 18 0176 浙江大地 370,719,924,135.
19 0117 江蘇弘業 7,978,082. 19 0072 山西三立 347,396,327,185.
20 0016 匯鑫期貨 7,848,801. 20 0117 江蘇弘業 334,540,425,505.
21 0095 北京首創 7,640,406. 21 0051 銀河期貨 315,761,966,280.
22 0051 銀河期貨 7,390,971. 22 0015 新湖期貨 307,114,141,680.
23 0181 格林期貨 6,951,673. 23 0081 北京金鵬 305,051,656,550.
24 0015 新湖期貨 6,872,569. 24 0181 格林期貨 303,218,922,720.
25 0050 浙江新世紀 6,775,118. 25 0050 浙江新世紀 291,173,505,470.
26 0104 創元期貨 6,727,969. 26 0016 匯鑫期貨 286,705,278,385.
27 0114 江蘇新紀元 6,609,304. 27 0092 魯能金穗 277,414,805,980.
28 0171 大通期貨 6,498,595. 28 0104 創元期貨 270,485,249,960.
29 0049 海通期貨 6,308,459. 29 0039 成都倍特 269,896,483,365.
30 0030 國泰君安 6,078,994. 30 0171 大通期貨 269,015,877,755.
31 0187 安徽徽商 6,028,284. 31 0114 江蘇新紀元 262,807,660,670.
32 0160 北京冠通 5,980,863. 32 0049 海通期貨 260,767,656,575.
33 0120 黑龍江天琪 5,909,012. 33 0020 渤海期貨 257,871,852,480.
34 0092 魯能金穗 5,890,223. 34 0058 北京中期 241,905,581,965.
35 0058 北京中期 5,864,815. 35 0187 安徽徽商 241,189,483,875.
36 0039 成都倍特 5,821,734. 36 0012 銀建期貨 241,185,052,295.
37 0020 渤海期貨 5,712,050. 37 0160 北京冠通 232,260,196,725.
38 0012 銀建期貨 5,643,859. 38 0030 國泰君安 228,042,958,510.
39 0169 國元期貨 5,338,186. 39 0120 黑龍江天琪 223,816,976,410.
40 0081 北京金鵬 4,952,094. 40 0026 浙江大越 203,346,499,365.
41 0202 中原期貨 4,890,463. 41 0169 國元期貨 195,371,172,235.
42 0143 東吳期貨 4,760,600. 42 0143 東吳期貨 192,211,027,185.
43 0026 浙江大越 4,423,160. 43 0136 上海大陸 191,747,928,875.
44 0189 煙台中州 4,418,209. 44 0202 中原期貨 190,875,375,750.
45 0161 國聯期貨 4,394,674. 45 0161 國聯期貨 185,168,447,845.
46 0023 海航東銀 4,381,460. 46 0060 方正期貨 180,826,694,615.
47 0138 經易期貨 4,373,491. 47 0189 煙台中州 178,206,666,465.
48 0136 上海大陸 4,253,572. 48 0023 海航東銀 171,608,011,150.
49 0037 中航期貨 4,159,897. 49 0105 光大期貨 169,386,223,495.
50 0105 光大期貨 4,147,471. 50 0138 經易期貨 164,425,472,450.
51 0212 神華期貨 4,004,054. 51 0195 瑞達期貨 164,415,184,810.
52 0060 方正期貨 3,991,118. 52 0037 中航期貨 163,533,141,660.
53 0115 金元期貨 3,920,029. 53 0212 神華期貨 163,140,372,450.
54 0151 浙江良時 3,905,260. 54 0149 上海良茂 160,561,825,240.
55 0093 江蘇東華 3,735,641. 55 0115 金元期貨 160,399,145,940.
56 0149 上海良茂 3,693,995. 56 0151 浙江良時 155,184,818,770.
57 0195 瑞達期貨 3,624,970. 57 0193 珠江期貨 154,467,726,565.
58 0218 湖南大有 3,560,996. 58 0218 湖南大有 151,675,714,615.
59 0133 興業期貨 3,439,420. 59 0014 信達期貨 147,678,353,965.
60 0193 珠江期貨 3,391,553. 60 0093 江蘇東華 147,460,197,545.
61 0227 五礦海勤 3,323,341. 61 0227 五礦海勤 133,717,025,425.
62 0014 信達期貨 3,311,593. 62 0139 道通期貨 129,647,133,095.
63 0166 江蘇蘇物 3,150,463. 63 0057 美爾雅期貨 125,958,097,650.
64 0184 東證期貨 3,135,116. 64 0184 東證期貨 125,888,268,925.
65 0100 黑龍江三力 3,130,749. 65 0100 黑龍江三力 125,782,092,425.
66 0196 一德期貨 3,093,272. 66 0190 萬傑鼎鑫 124,270,276,930.
67 0139 道通期貨 2,970,673. 67 0089 江西瑞奇 122,230,217,850.
68 0057 美爾雅期貨 2,925,366. 68 0071 中信建投 119,948,559,225.
69 0190 萬傑鼎鑫 2,832,706. 69 0101 重慶先融 118,759,809,920.
70 0089 江西瑞奇 2,807,281. 70 0229 長江期貨 117,920,925,090.
71 0229 長江期貨 2,792,774. 71 0166 江蘇蘇物 116,443,952,260.
72 0231 湘財祈年 2,786,393. 72 0231 湘財祈年 116,064,902,960.
73 0177 江蘇文峰 2,747,909. 73 0177 江蘇文峰 113,754,315,120.
74 0158 天富期貨 2,709,025. 74 0196 一德期貨 112,566,826,070.
75 0140 中期嘉合 2,526,339. 75 0158 天富期貨 110,522,202,070.
76 0127 中期期貨 2,448,787. 76 0133 興業期貨 109,564,732,070.
77 0101 重慶先融 2,327,831. 77 0140 中期嘉合 103,780,710,695.
78 0071 中信建投 2,318,312. 78 0102 上海中財 102,780,162,340.
79 0167 廣東集成利 2,242,940. 79 0167 廣東集成利 96,482,210,370.
80 0132 弘信期貨 2,229,507. 80 0127 中期期貨 92,518,509,745.
81 0205 蓬達期貨 2,216,158. 81 0132 弘信期貨 89,146,810,445.
82 0221 廣永期貨 2,189,098. 82 0221 廣永期貨 86,302,922,105.
83 0102 上海中財 2,140,538. 83 0170 寧波杉立 78,955,264,895.
84 0074 大連良運 2,051,670. 84 0205 蓬達期貨 78,046,887,895.
85 0216 晟鑫期貨 1,996,788. 85 0129 華安期貨 77,844,462,135.
86 0018 宏源期貨 1,838,485. 86 0180 國貿期貨 76,740,741,680.
87 0110 中證期貨 1,821,605. 87 0033 中鋼期貨 73,681,753,525.
88 0033 中鋼期貨 1,775,599. 88 0153 北方期貨 72,556,143,160.
89 0182 河北恆銀 1,774,086. 89 0018 宏源期貨 72,212,422,250.
90 0129 華安期貨 1,773,100. 90 0074 大連良運 70,418,410,645.
91 0180 國貿期貨 1,752,943. 91 0182 河北恆銀 70,072,044,635.
92 0170 寧波杉立 1,745,911. 92 0110 中證期貨 64,741,679,175.
93 0153 北方期貨 1,642,148. 93 0055 蘇州中辰 64,606,548,455.
94 0235 吉林金昌 1,469,458. 94 0210 招商期貨 63,661,523,185.
95 0210 招商期貨 1,466,187. 95 0216 晟鑫期貨 63,370,108,985.
96 0178 南證期貨 1,372,927. 96 0131 上海金鵬 60,466,943,210.
97 0131 上海金鵬 1,318,137. 97 0235 吉林金昌 59,773,417,395.
98 0168 華海期貨 1,294,118. 98 0106 上海通聯 58,310,290,985.
99 0065 和合期貨 1,263,573. 99 0178 南證期貨 58,135,797,160.
100 0080 遼糧期貨 1,251,839. 100 0118 上海金源 56,303,686,160.
101 0056 申銀萬國 1,234,308. 101 0065 和合期貨 50,962,109,535.
102 0106 上海通聯 1,230,760. 102 0056 申銀萬國 50,879,348,280.
103 0118 上海金源 1,220,787. 103 0236 德盛期貨 48,869,934,495.
104 0236 德盛期貨 1,172,786. 104 0157 上海浙石 46,795,640,720.
105 0055 蘇州中辰 1,103,943. 105 0223 中天期貨 45,983,454,925.
106 0157 上海浙石 1,100,837. 106 0207 鑫國聯期貨 45,531,611,075.
107 0223 中天期貨 1,002,151. 107 0192 金友期貨 44,103,162,310.
108 0112 廣晟期貨 984,118. 108 0168 華海期貨 41,561,498,260.
109 0192 金友期貨 980,064. 109 0048 江南期貨 41,096,996,590.
110 0200 中谷糧油 954,443. 110 0112 廣晟期貨 40,002,437,465.
111 0233 吉糧期貨 931,982. 111 0233 吉糧期貨 39,825,595,900.
112 0207 鑫國聯期貨 928,187. 112 0228 津投期貨 39,219,304,140.
113 0063 科信期貨 924,203. 113 0219 重慶三五九 38,443,381,745.
114 0048 江南期貨 921,079. 114 0201 紅塔期貨 37,578,943,540.
115 0062 華聞期貨 865,424. 115 0062 華聞期貨 36,410,861,855.
116 0219 重慶三五九 836,692. 116 0215 雲晨期貨 34,609,829,155.
117 0145 華南期貨 806,483. 117 0063 科信期貨 34,118,721,165.
118 0070 寶城期貨 803,077. 118 0145 華南期貨 33,999,809,575.
119 0201 紅塔期貨 795,686. 119 0021 國金期貨 33,897,018,785.
120 0183 路易達孚 789,235. 120 0070 寶城期貨 33,622,369,560.
121 0156 中誠期貨 783,262. 121 0053 邁科期貨 33,388,358,030.
122 0228 津投期貨 780,249. 122 0165 鞍山五環 32,866,224,035.
123 0021 國金期貨 767,262. 123 0036 中糧集團 32,094,753,220.
124 0022 東航期貨 711,783. 124 0156 中誠期貨 31,980,935,510.
125 0053 邁科期貨 678,160. 125 0022 東航期貨 28,757,125,720.
126 0215 雲晨期貨 651,458. 126 0134 五礦實達 27,709,721,855.
127 0134 五礦實達 628,534. 127 0203 平安期貨 27,396,704,820.
128 0203 平安期貨 599,818. 128 0211 大華期貨 27,103,539,335.
129 0209 上海久恆 583,938. 129 0209 上海久恆 26,093,498,720.
130 0211 大華期貨 583,095. 130 0080 遼糧期貨 25,750,591,025.
131 0226 安信期貨 569,259. 131 0200 中谷糧油 25,666,315,750.
132 0220 華證期貨 561,744. 132 0220 華證期貨 25,013,249,235.
133 0123 華西期貨 556,475. 133 0123 華西期貨 23,499,536,995.
134 0066 國信期貨 556,347. 134 0183 路易達孚 23,116,404,090.
135 0042 金石期貨 551,643. 135 0042 金石期貨 22,631,397,680.
136 0036 中糧集團 530,026. 136 0239 重慶新涪 22,527,909,680.
137 0099 吉糧集團 484,604. 137 0066 國信期貨 21,011,859,700.
138 0068 天匯期貨 455,413. 138 0226 安信期貨 20,728,716,225.
139 0148 山西物產 433,460. 139 0113 東莞華聯 18,601,901,395.
140 0165 鞍山五環 423,010. 140 0148 山西物產 18,549,271,725.
141 0113 東莞華聯 418,855. 141 0068 天匯期貨 18,541,585,000.
142 0141 西南期貨 415,038. 142 0141 西南期貨 15,321,750,185.
143 0150 中晟期貨 399,164. 143 0213 深圳金匯 14,927,547,940.
144 0239 重慶新涪 376,979. 144 0150 中晟期貨 14,055,053,630.
145 0175 中信東方匯理 326,430. 145 0108 上海普民 13,964,587,770.
146 0108 上海普民 319,611. 146 0175 中信東方匯理 13,502,986,530.
147 0213 深圳金匯 307,513. 147 0147 廣東鴻海 12,870,658,845.
148 0172 湖南金信 306,531. 148 0082 陝西長安 12,789,901,000.
149 0147 廣東鴻海 290,274. 149 0172 湖南金信 11,649,962,295.
150 0082 陝西長安 264,560. 150 0155 新疆天利 11,494,295,950.
151 0025 乾坤期貨 253,332. 151 0025 乾坤期貨 11,105,217,600.
152 0019 海南星海 248,075. 152 0019 海南星海 10,884,918,360.
153 0084 上海東亞 247,091. 153 0099 吉糧集團 10,223,977,800.
154 0155 新疆天利 232,577. 154 0084 上海東亞 9,618,585,170.
155 0222 廣東邦順 221,154. 155 0222 廣東邦順 8,555,060,850.
156 0126 海證期貨 189,660. 156 0126 海證期貨 7,704,854,825.
157 0225 冠華期貨 179,565. 157 0164 西部期貨 7,364,070,730.
158 0164 西部期貨 157,128. 158 0035 和融期貨 7,276,370,095.
159 0035 和融期貨 140,840. 159 0225 冠華期貨 6,554,395,025.
160 0040 中谷長春 137,188. 160 0067 天津金谷 5,949,946,805.
161 0067 天津金谷 134,143. 161 0069 甘肅隴達 5,840,324,605.
162 0069 甘肅隴達 125,058. 162 0028 中國飼料 3,738,130,960.
163 0028 中國飼料 91,739. 163 0085 黑龍江延伸 3,425,086,085.
164 0085 黑龍江延伸 90,453. 164 0121 德邦期貨 3,135,387,725.
165 0121 德邦期貨 61,176. 165 0230 財富期貨 2,557,847,695.
166 0230 財富期貨 50,460. 166 0040 中谷長春 2,510,557,380.
167 0240 摩根大通 28,779. 167 0194 海南金海岸 1,552,406,745.
168 0194 海南金海岸 28,297. 168 0240 摩根大通 1,335,895,830.
169 0038 遼寧糧油 23,178. 169 0208 江海糧油 1,246,478,030.
170 0111 北大荒糧油 21,828. 170 0111 北大荒糧油 774,955,030.
171 0208 江海糧油 16,549. 171 0038 遼寧糧油 717,710,570.
172 0088 河南糧油 10,930. 172 0088 河南糧油 427,813,270.
173 0242 中銀國際 3,515. 173 0242 中銀國際 123,722,175.
174 0186 上海永大 2,954. 174 0186 上海永大 103,579,160.
175 0075 沈陽建業 498. 175 0238 上海益海 19,670,000.
176 0238 上海益海 400. 176 0075 沈陽建業 10,405,780.
177 0243 溫氏集團 20. 177 0243 溫氏集團 580,600.
『柒』 黑龍江金谷投資管理有限公司怎麼樣
簡介:黑龍江金谷投資管理有限公司(以下簡稱「金谷資本」)是中國第三方金融服務行業的領先者.「一諾千金,上德若谷」--金谷資本金谷資本是一家進行股票、期貨供資、民間借貸、商品投資以及金融咨詢的專業機構,目前在全國范圍內有多家合作機構,自公司成立以來,我們堅持「客戶至上、誠信為本」的經營理念,在資產管理等行業中穩扎穩打,穩健經營,堅持「與客戶共贏」的企業發展戰略,不斷為客戶創造價值。金谷資本致力構建中國民間資本市場的金牌服務,致力打造中國最具公信力的服務機構之一,為中國資本市場客戶提供安全高效、專業規范、個性化的財富增值和信用增值服務。公司擁有目前國內金融投資領域中資金與資金管理人合作的具規范性和完善性的管理體系,服務於各類投資者、金融行業從業者、政策制定者、金融研究者以及各界商界領袖,並獲得了廣泛的相關市場資源,市場規模位居國內前列,並一貫秉承規范運作的優良傳統,擁有健全的風險控制體系,專業的證券研發團隊和領先的研發成果,以專業的證券從業人員團隊、雄厚的經濟實力為客戶服務。
法定代表人:谷天威
成立時間:2015-03-16
注冊資本:1000萬人民幣
工商注冊號:230800100141611
企業類型:有限責任公司(自然人投資或控股)
公司地址:佳木斯市前進區保衛社區
『捌』 誰能說一下天津的金谷期貨公司怎麼樣
金谷期貨是全國排名前30的期貨公司。樓上自己無知就認,不要怪人家公司名氣小,呵呵