㈠ 德盛法援為什麼拿了資料不辦事,幾個月了沒追回怎麼辦
這個去看看什麼情況,最好去一趟,電話什麼的都用處不大,實在不行去找警察
㈡ 德盛期貨服務電話打不通
找一直聯系你的人 ,一個正規的平台不可能直接跑了的 這個吃不消,它也吃不下
㈢ 德盛期貨交易手續費一般是多少
這需要具體協商
現在手續費都很透明,也收的很低了
開戶之前會有一份詳細的清單
核對下清單就可以
最活躍的品種比如螺紋和鐵礦石都只要三塊多一手
做期貨可以比較下
㈣ 德盛期貨ctp-博易大師手機版
德盛期貨ctp-博易大師手機版,有的,想要做好期貨,就要選擇自己熟悉的品種,勘察一段時間,綜合布林帶和分時線來,把行情走勢分析好後,再下單,每天抓好十個點位就可以了,要學會等待機會,不能頻繁操作,嚴格止損,求穩不貪。才可以做到最好
㈤ 期貨問題
〖金屬市場〗上海期貨交易所會員成交及持倉排名表zn0804...
交易品種:zn0804 交易日期:20080122
名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買單量 增減 會員簡稱 持賣單量 增減
1 魯能金穗 1519 -8288 浙江大越 5191 -569 五礦實達 2565 -10
2 國際期貨 1452 -15879 國際期貨 2231 180 上海中期 1713 -196
3 浙江中大 1097 -9334 浙江中大 1100 -128 平安期貨 1557 -13
4 浙江新華 1040 -3099 魯能金穗 869 561 浙江新華 978 732
5 浙江大越 828 -3028 浙江永安 815 29 國際期貨 968 -278
6 浙江永安 793 -5695 上海中期 752 -141 中鋼期貨 817 -93
7 徽商期貨 561 -1261 北京首創 749 44 浙江中大 801 -131
8 金友期貨 554 455 南華期貨 685 -141 株冶集團 800 0
9 上海中期 553 -2532 寧波杉立 521 8 上海通聯 718 0
10 河南萬達 553 -11368 江蘇弘業 464 -20 河南萬達 650 3
11 經易期貨 523 -1758 中糧期貨 461 17 長城偉業 606 3
12 珠江期貨 507 -2714 廣發期貨 383 34 上海金源 539 10
13 南華期貨 486 -5600 浙江天馬 334 36 南華期貨 503 -73
14 無錫國聯 448 -949 珠江期貨 325 -56 金瑞期貨 492 0
15 大華期貨 448 -1841 南粵期貨 305 66 中糧期貨 483 -29
16 上海大陸 434 -1618 德盛期貨 294 -10 魯能金穗 447 -330
17 寧波杉立 417 -1519 河北恆銀 279 -6 德盛期貨 445 4
18 中輝期貨 347 -9160 浙江新華 277 -46 新紀元 432 43
19 浙江天馬 319 -1061 魯證期貨 236 -52 上海東方 404 -2
20 道通期貨 292 -3156 蘇州中辰 235 30 珠江期貨 378 -93
13171 -89405 16506 -164 16296 -453
㈥ 德盛期貨公司是詐騙嗎
德盛期貨公司是不是詐騙,從目前的公開的材料來看,還不能進行認定。
你可以向公安機關咨詢。咨詢電話號碼110。
公安機關的認證最權威。
㈦ 德盛期貨手機登錄用戶名和密碼與網上開戶名是一樣嗎
你好,是一樣的,手機登錄和電腦登錄賬號和密碼都是一樣的。